قیمت روز نهادههای دامی و طیور
در این صفحه میتوانید بصورت آنلاین قیمت روز نهادههای دام و طیور را مشاهده کنید.
اطلاع از قیمت روز نهادههای دامی و طیور برای فعالان این حوزه، دامداران و مرغداران اهمیت حیاتی دارد، چرا که بخش بزرگی از هزینههای تولید به تأمین خوراک وابسته است. با توجه به نوسانات مداوم بازار ارز و تغییرات در زنجیره تأمین، دسترسی به یک مرجع معتبر که به صورت لحظهای قیمت محصولاتی مثل ذرت، سویا، جو و سایر مکملها را منتشر کند، به شما کمک میکند تا تصمیمات اقتصادی هوشمندانهتری بگیرید. ما در این صفحه، لیست کامل قیمتها را به صورت روزانه منتشر میکنیم.
توجه : قیمتها بصورت میانگین بازار و با واحد تومان به ازای هر کیلوگرم است.
| نام محصول | تاریخ | میانگین قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| کنجاله سویا | 1405/3/5 | ۹۴٬۵۶۹ |
| ذرت | 1405/3/5 | ۴۰٬۶۳۰ |
| تخم مرغ | 1405/3/5 | ۱۹۳٬۳۳۳ |
| پودر ماهی | 1405/3/5 | ۱۶۰٬۰۰۰ |
| گندم | 1405/3/5 | ۴۵٬۱۶۷ |
| مرغ زنده | 1405/3/5 | ۲۹۳٬۲۵۰ |
| کنجاله کلزا | 1405/3/5 | ۷۶٬۸۰۰ |
| مرغ کشتار | 1405/3/5 | ۴۰۰٬۶۲۵ |
| کنجاله آفتابگردان | 1404/3/21 | ۱۲٬۹۵۰ |
| جو | 1405/3/5 | ۴۴٬۸۵۸ |
| یونجه | 1405/3/5 | ۲۹٬۶۶۷ |
| کنجاله تخم پنبه | 1404/11/29 | ۲۶٬۰۰۰ |
| سبوس گندم | 1405/3/5 | ۳۰٬۲۵۰ |
| کاه | 1405/3/5 | ۱۴٬۱۶۷ |
| سبوس برنج | 1405/3/5 | ۱۷٬۵۰۰ |
| بوقلمون زنده | 1405/3/5 | ۲۸۴٬۱۶۷ |
| بوقلمون کشتار | 1405/3/5 | ۳۶۰٬۰۰۰ |
| شترمرغ زنده | 1405/3/5 | ۵۳۸٬۳۳۳ |
| شترمرغ کشتار | 1405/3/5 | ۱٬۰۰۸٬۳۳۳ |
| گوسفند زنده | 1405/3/5 | ۶۸۳٬۶۱۱ |
| گوساله زنده | 1405/3/5 | ۵۵۶٬۲۵۰ |
| گوسفند کشتار | 1405/3/5 | ۱٬۴۲۱٬۸۷۵ |
| گوساله کشتار | 1405/3/5 | ۱٬۱۲۶٬۸۷۵ |
منبع قیمتها : شبکه خبری I.T.P